產(chǎn)品應(yīng)用
高速公司隧道、電纜溝槽、電纜表貼、地鐵等光纖分布式測(cè)溫
產(chǎn)品特點(diǎn)
光纜鎧裝保護(hù),具有很好的機(jī)械性能
外徑小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,熱滲透快,測(cè)溫響應(yīng)快特氟龍外護(hù)套,良好的電氣絕緣性能
光纜柔軟、韌性好,便于施工布放
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品類型 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | SCDKBT-PFA-1A1b 62.5/125-DTS | |
| 光纜外徑 (mm) | 3.0±0.1/3.3±0.1 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 1000米或2000米或按合同要求執(zhí)行 | |
| 光纜顏色 | 棕色 | |
| 鋼管 | 不銹鋼螺紋管 | |
| 加強(qiáng)件 | 凱夫拉/不銹鋼編織 | |
| 外護(hù)套 | 特氟龍四氟乙烯(PTFE) | |
| 光纖類型 | 62.5/125-DTS多模 | |
| 光纖芯數(shù) | 1 | |
| 光纜外徑 (mm) | 3±0.05 | |
| 材料 | LSZH | |
| 顏色 | 白色 | |
| 光纖衰減 (dB/km) | ≤0.6@1300nm | |
| ≤0.4@1550nm | ||
| 拉伸負(fù)荷 (N) | 長(zhǎng)期200 | |
| 短期300 | ||
| 允許壓扁力 (N) | 長(zhǎng)期2000 | |
| 短期3000 | ||
| 彎曲半徑 (mm) | 靜態(tài)30 | |
| 動(dòng)態(tài)60 | ||
| 適用溫度 (℃) | -60℃~ +250℃ | |



產(chǎn)品應(yīng)用
高速公司隧道、電纜溝槽、電纜表貼、地鐵等光纖分布式測(cè)溫
產(chǎn)品特點(diǎn)
光纜鎧裝保護(hù),具有很好的機(jī)械性能
外徑小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,熱滲透快,測(cè)溫響應(yīng)快特氟龍外護(hù)套,良好的電氣絕緣性能
光纜柔軟、韌性好,便于施工布放
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品類型 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | SCDKBT-PFA-1A1b 62.5/125-DTS | |
| 光纜外徑 (mm) | 3.0±0.1/3.3±0.1 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 1000米或2000米或按合同要求執(zhí)行 | |
| 光纜顏色 | 棕色 | |
| 鋼管 | 不銹鋼螺紋管 | |
| 加強(qiáng)件 | 凱夫拉/不銹鋼編織 | |
| 外護(hù)套 | 特氟龍四氟乙烯(PTFE) | |
| 光纖類型 | 62.5/125-DTS多模 | |
| 光纖芯數(shù) | 1 | |
| 光纜外徑 (mm) | 3±0.05 | |
| 材料 | LSZH | |
| 顏色 | 白色 | |
| 光纖衰減 (dB/km) | ≤0.6@1300nm | |
| ≤0.4@1550nm | ||
| 拉伸負(fù)荷 (N) | 長(zhǎng)期200 | |
| 短期300 | ||
| 允許壓扁力 (N) | 長(zhǎng)期2000 | |
| 短期3000 | ||
| 彎曲半徑 (mm) | 靜態(tài)30 | |
| 動(dòng)態(tài)60 | ||
| 適用溫度 (℃) | -60℃~ +250℃ | |


